Strahl AR
Узнать актуальную стоимость оборудования
Мы перезвоним в течение 15 минут и проконсультируем по вопросам приобретения оборудования
Зерносушилки циклического типа серии AR разработаны для средних фермерских хозяйств. Производительность этой серии может достигать 26 тонн в час или 623,8 тонн в сутки. Зерносушилки универсальны и могут справиться с любой сельскохозяйственной культурой даже самой высокой степени влажности. Отличительная особенность серии AR: за счет бережного отношения к зерну, они отлично подходят для сушки такой капризной культуры, как рис. Также сушилки незаменимы в семеноводческих хозяйствах.
- В отличие от поточных зерносушилок, для которых предпочтительно работать 24 часа в сутки, серия AR способна без потерь работать посменно, или тогда, когда нужно фермеру. Также легко, без простоев осуществляется переход с одной культуры на другую. В то же время зерносушилка обладает всеми преимуществами серии FR: шахта сушилки полностью утеплена, в конструкции использован металл Aluzink для долгой работы, система пылеподавления и защиты от осадков.
- Снятие любого процента влажности благодаря циклической системе работы. Зерносушилка AR тем не менее может использоваться как поточная.
- Зерносушилка подходит для всех сельскохозяйственных культур, включая зерновые, масленичные, кукурузу и сыр.
- Бережное отношение к сушке и отсутствие термического шока позволяет сушить семенной материал, в том числе суперэлиту.
- Идеально подходит для хозяйств с небольшими объемами зерна, когда работа зерносушилки в потоке не целесообразна.
- Легкий переход с одной культуры на другую.
- Возможна работа на дизельном топливе.
НАИМЕНОВАНИЕ | Ед.измерения | Значение | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | 405 AR | 407 AR | 606 AR | 608 AR | 610 AR | 612 AR | 811 AR | 1011 AR | 1012 AR | ||||||||||
Производительность | т/ч | ||||||||||||||||||
Пшеница (20%-14%) | т/сутки | 108,5 | 149,6 | 193,3 | 254,6 | 315,0 | 376,0 | 461,0 | 574,0 | 623,8 | |||||||||
Рис (22%-14%) Те=65 С | т/сутки | 34,0 | 47,0 | 61,0 | 80,0 | 99,0 | 118,0 | 145,0 | 180,0 | 196,0 | |||||||||
Рис (18%-14%) Те=65 С | т/сутки | 47,0 | 64,5 | 83,5 | 110,0 | 136,0 | 162,4 | 199,0 | 247,0 | 269,0 | |||||||||
Кукуруза (28%-14%) Те=115 С | т/сутки | 57,0 | 78,0 | 101,0 | 133,0 | 165,0 | 197,0 | 241,0 | 300,0 | 326,0 | |||||||||
Кукуруза (24%-14%) Те=100 С | т/сутки | 62,0 | 85,5 | 110,5 | 145,5 | 180,0 | 215,0 | 263,5 | 328,0 | 356,5 | |||||||||
Подсолнечник (14%-18%) Те=55 С | т/сутки | 47,1 | 65,05 | 84,05 | 110,0 | 137,0 | 163,5 | 200,5 | 250,0 | 271,0f | |||||||||
Рапс (14%-8%) Те=80 С | т/сутки | 61,0 | 84,0 | 109,0 | 143,0 | 177,0 | 211,0 | 259,0 | 322,0 | 350,45 | |||||||||
Данные | |||||||||||||||||||
Модули | количество | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
Вместимость,кукуруза | тон | 17,8 | 24,4 | 31,6 | 41,6 | 51,5 | 61,5 | 75,3 | 93,7 | 101,9 | |||||||||
Вместимость,рис | тон | 14,2 | 19,5 | 25,3 | 33,3 | 41,2 | 49,2 | 60,3 | 74,9 | 81,5 | |||||||||
Длина | мм | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 600 | 6 600 | 6 100 | 6 100 | 6 700 | 6 700 | |||||||||
Ширина | мм | 2 800 | 2 800 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 5 400 | 6 100 | 6 100 | |||||||||
Высота | мм | 7 750 | 9 750 | 8 750 | 10 750 | 12 750 | 14 750 | 13 750 | 13 750 | 14 750 | |||||||||
Выходной вентилятор | кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Эл. мощность | кВт | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | |||||||||
Тепловая мощность | мКал/ч Кукуруза | 580 | 810 | 1 050 | 1 400 | 1 750 | 2 100 | 2 570 | 3 200 | 3 500 | |||||||||
Тепловая мощность | кКал/ч Рис | 210 | 290 | 380 | 510 | 640 | 760 | 930 | 1 170 | 1 280 | |||||||||
Газовая горелка | наличие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Дизельная горелка | наличие | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Преимущества
- Поможем подобрать
оборудование под задачу - Закажем и проверим
укомплектованность на заводе - Организуем поставку
точно в срок - Установим оборудование
или построим с нуля