Sukup
Узнать актуальную стоимость оборудования
Мы перезвоним в течение 15 минут и проконсультируем по вопросам приобретения оборудования
Модульные зерносушилки Sukup американского производства подразделяются на несколько видов: одномодульные с одним вентилятором, одномодульные с двумя вентиляторами, двухмодульные, трехмодульные. По желанию клиента возможна установка, как классических вентиляторов осевого типа, так и центробежных. В некоторых модификациях зерносушилок Sukup с несколькими модулями допускается установка комбинированного варианта различных типов вентиляторов. Для работы зерносушилки Sukup используются следующие виды топлива: природный газ или пропан-бутан.
- Гордость американского производителя Sukup Mfg – запатентованная система «Quad Metering Roll System», состоящая из 4х дозирующих вальцов, позволяет быстрее выгружать более горячее зерно от внутренней стенки зерносушилки и медленнее от внешней, что приводит к более равномерному распределению влаги, избеганию перегрева и значительно улучшает качество высушенного зерна.
- В зерносушилках Sukup используется многоуровневая защита от перегрева – датчики перегрева находятся в каждой зерновой колонне и сушильных камерах.
- Зерносушилки оборудованы простой и доступной системой управления Quadra Touch, которая входит в стандартную комплектацию.
- Работа сушилки осуществляется в полностью автоматическом режиме, что увеличивает качество сушки, снижает колебания температуры и влажности.
- В двухмодульной модификации зерносушилок Sukup используется система перекрестного движения зерна через зерносушилку «GrainCross-Over», где зерно пересыпается от одной стороны сушилки к другой.
- Американская зерносушилка Sukup гарантирует долговечность ее использования, экономичность, быстроту и эффективность сушки.
Производительность зерносушилок | Модель | ||||
TE1652E | TE2052E | TE2062E | TE2452E | TE2462E | |
по кукурузе | |||||
Снижение влажности зерна с 30% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)* | 14,9 т / ч | 18,5 т / ч | 18,5 т / ч | 22,7 т / ч | 22,7 т / ч |
Снижение влажности зерна с 25% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)* | 25,4 т / ч | 31,7 т / ч | 31,7 т / ч | 38,7 т / ч | 38,7 т / ч |
Снижение влажности зерна с 20% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)* | 40,6 т / ч | 61,3 т / ч | 51,3 т / ч | 62,2 т / ч | 62,2 т / ч |
Снижение влажности зерна с 30% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке) | 10,6 т / ч | 13,3 т / ч | 13,3 т / ч | 15,9 т / ч | 15,9 т / ч |
Снижение влажности зерна с 25% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке) | 17,3 т / ч | 21,9 т / ч | 21,9 т / ч | 26,2 т / ч | 26,2 т / ч |
Снижение влажности зерна с 20% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке) | 27,4 т / ч | 35,0 т / ч | 35,0 т / ч | 42,4 т / ч | 42,4 т / ч |
Технические характеристики зерносушилок | |||||
Общая вместимость (для кукурузы) | 21,59 т | 26,67 т | 26,67 т | 31,75 т | 31,75 т |
Размер зерновых колонн (ширина х длинна) | 0,36 м х 4,88 м | 0,36 м х 6,1 м | 0,36 м х 6,1 м | 0,36 м х 7,32 м | 0,36 м х 7,32 м |
Максимальный расход природного газа | 361 м3/ч | 458 м3/ч | 458 м3/ч | 555 м3/ч | 555 м3/ч |
Средний расход природного газа | 180-241 м3/ч | 229-305 м3/ч | 229-305 м3/ч | 278-370 м3/ч | 278-370 м3/ч |
Максимальный расход пропан-бутана | 442 л | 561 л | 561 л | 680 л | 680 л |
Средний расход пропан-бутана | 221-295 л | 281-374 л | 281-374 л | 340-453 л | 340-453 л |
Мощность электродвигателя вентилятора (верхний / нижний) |
(1) 11,19 кВт / (2) 7,46 кВт |
(1) 22,37 кВт / (2) 11,19 кВт |
(2) 11,19 кВт / (2) 11,19 кВт |
(1) 29,83 кВт / (2) 14,91 кВт |
(2) 14,91 кВт / (2) 14,91 кВт |
Диаметр вентилятора (верхний / нижний) |
(1) 1,12 м / (2) 0,97 м |
(1) 1,12 м / (2) 0,97 м |
(2) 0,97 м / (2) 0,97 м |
(1) 1,12 м / (2) 0,97 м |
(2) 0,97 м / (2) 0,97 м |
Мощность электродвигателя загрузочного шнека | 2,24 кВт | 3,73 кВт | 3,73 кВт | 3,73 кВт | 3,73 кВт |
Мощность электродвигателя разгрузочного шнека | 2,24 кВт | 3,73 кВт | 3,73 кВт | 3,73 кВт | 3,73 кВт |
Производительность загрузочного\разгрузочного шнека | 60,96 т/ч | 76,2 т/ч | 76,2 т/ч | 91,44 т/ч | 91,44 т/ч |
Производительность загрузочного\разгрузочного шнека | 60,96 т/ч | 76,2 т/ч | 76,2 т/ч | 91,44 т/ч | 91,44 т/ч |
Транспортная высота (всех модулей) | 4,06 м | 4,06 м | 4,06 м | 4,06 м | 4,06 м |
Высота (от основания, с бункером для влажного зерна и 3-мя стойками) | 8,92 м | 8,92 м | 8,92 м | 8,92 м | 8,92 м |
Длина (без прицепного устройства) | 7,62 м | 8,84 м | 8,84 м | 10,06 м | 10,06 м |
Длина (с прицепным устройством) | 8,08 м | 9,3 м | 9,3 м | 10,52 м | 10,52 м |
Ширина (без колес) | 2,54 м | 2,54 м | 2,54 м | 2,54 м | 2,54 м |
Ширина (с колесами) | 2,67 м | 2,67 м | 2,67 м | 2,67 м | 2,67 м |
Вес (с колесами и бункером для влажного зерна) | 10 886 кг | 12 246 кг | 12 246 кг | 13 607 кг | 13 607 кг |
Напряжение | 3 фазы, 380 V | 3 фазы, 380 V | 3 фазы, 380 V | 3 фазы, 380 V | 3 фазы, 380 V |
Преимущества
- Поможем подобрать
оборудование под задачу - Закажем и проверим
укомплектованность на заводе - Организуем поставку
точно в срок - Установим оборудование
или построим с нуля