Fratelly Pedrotty
Узнать актуальную стоимость оборудования
Мы перезвоним в течение 15 минут и проконсультируем по вопросам приобретения оборудования
Мобильные зерносушилки Fratelly Pedrotty представлены четырьмя сериями.
- Загрузка из завальной ямы или зерновоза.
- Верхняя выгрузка на любую сторону.
- Работа от электропривода или DOM.
- Горелка Riello – газ и Pedrotti – дизель.
- Циркуляция зерна – отсутствие потерь.
- Более прочный центральный шнек.
- Перфорированный бункер для всех видов культур.
- Независимый электромотор.
- Ременная передача на главный шнек.
- Электронная система безопасности.
Данные/Модель | Basic 55 | Basic 90 | Basic 140 | Super 120 | Super 160 | Super 200 | Large 240 | Large 300 | XL 350 | XL 400 | XL 550 | XL 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость камеры сушки (т) | 8.5 | 12 | 19 | 17 | 23 | 27 | 34 | 40 | 50 | 57 | 75 | 100 |
Ёмкость камеры сушки (т) | 6.5 | 9 | 14 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 37 | 43 | 56 | 75 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 2500 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3340 | 3340 | 4040 | 4040 | 4560 | 4580 |
Высота в трансп. положении, мм | 3470 | 6140 | 6600 | 4120 | 4190 | 4190 | 4830 | 8370 | 5400 | 8900 | 9780 | 11250 |
Высота в рабочем положении, мм | 3470 | 6140 | 6600 | 7090 | 7040 | 7540 | 8030 | 8370 | 8700 | 8900 | 9780 | 11250 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 22,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 |
Требуемая мощность ВОМ, (л.с.) | 35 | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 120 | 120 | – | – |
Кукуруза (28% – 14%) | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 140 | 170 | 195 | 215 | 245 | 245 | 357 |
Пшеница (20% – 15%) | 55 | 65 | 115 | 115 | 130 | 200 | 240 | 280 | 300 | 345 | 345 | 460 |
Рапс (14% – 9%) | 47 | 60 | 105 | 105 | 120 | 185 | 230 | 260 | 285 | 330 | 330 | 450 |
Подсолнечник (12% – 8%) | 34 | 51 | 82 | 75 | 96 | 117 | 151 | 171 | 219 | 247 | 322 | 425 |
Расход топлива (л/т, 28% – 14 % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин | 15/15 | 15/15 | 21/21 | 20/15 | 21/21 | 32/32 | 38/38 | 43/43 | 45/45 | 50/50 | 62/62 | 60/50 |
Время сушки от 20 до 15%, ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Комплектация только ВОМ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | – | – |
Комплектация только эл. привод | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Комплектация эл. привод + ВОМ | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | – | – |
Теплообменик, удорожание | – | – | – | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Горелка на газу | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система аспирации | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Гидравлическая система | – | – | – | да | да | да | да | – | да | – | – | – |
Автоматическая смазка узлов | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Сенсорная панель управления | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Система СМС оповещения | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Влагометр | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Крыша ПВХ для защиты от дождя | да | да | да | да | – | – | – | да | – | да | да | да |
Силос охлаждения | – | – | – | – | да | да | да | да | да | да | да | да |
Сетка Ø 0,9 мм | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Преимущества
- Поможем подобрать
оборудование под задачу - Закажем и проверим
укомплектованность на заводе - Организуем поставку
точно в срок - Установим оборудование
или построим с нуля